120桨叶喷泵式推进器-水冷
应用展示 Application Demonstration

| 项目 | 文鳐- 10 | 文鳐- 15 | 赤鱬- 25 | 项目 | 120桨叶喷泵 |
工作电压(V) Operating Voltage | 72-96 | 72-96 | 96-144 | 叶轮直径(mm) Impeller Diamete | 120 |
额定功率(kW) Rated Power | 10 | 15 | 25 | 输入功率(kW) Input Power | 5kW-40kW |
峰值功率(kW) Peak Power | 20 | 30 | 55 | 输入转速(rpm) Input Power | 2800-7500 |
额定转速(rpm) Rated Speed | 5600 | 5750 | 6000 | 转向操控类型 Steering Control Type | 机械操控 |
峰值转速(rpm) Peak Speed | 6500 | 7500 | 8000 | 喷泵壳体材质 Housing Material | 铝合金 |
额定扭矩(N.m) Rated Torque | 17 | 25 | 40 | 主轴/叶轮材质 Shaft / Impeller Material | 316不锈钢/精钢-不锈钢 |
峰值扭矩(N.m) Peak Torque | 55 | 76 | 95 | 单泵尺寸(mm) Single Pump Dimensions | 706×200×220 |
总重量(kg) Total Weight | 约22 | 约24 | 约26 | 单泵重量(kg) Single Pump Weight | 约12.88 |
