电机控制器-水冷
| 项目 | 文鳐-DK | 文鳐-DK | 赤鱬-DK | 赤鱬-DK | 蓝鲸-DK | 蓝鲸-DK |
工作电压(V) Operating Voltage | 72-96 | 72-96 | 96 / 144 | 96 / 144 | 300-540 | 300-750 |
额定母线电流(A) Rated Bus Current | 150 | 150 | 170 | 200 | 150 | 250 |
峰值母线电流(A) Peak Bus Current | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 500 |
峰值相电流(A) Peak Phase Current | 500 | 600 | 600 | 900 | 450 | 450 |
冷却方式 Cooling Method | 风冷 / 水冷 | 风冷 / 水冷 | 风冷 / 水冷 | 风冷 / 水冷 | 水冷 | 水冷 |
通讯方式 Communication Protocol | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
重量(kg) Weight | 1.5 | 1.8 | 4.5 | 8 | 10 | 15 |
尺寸(mm) Dimensions | 210×128×80 | 209×130×90 | 218×175×90 | 227×159×110 | 280×261×112 | 327×238×127 |
